QA Engineering Lead | Chef de l'ingénierie assurance qualité

Meta

$100K — $130K *
Consumer Technology
5 - 7 years of experience
Job Overview by Ladders

Qualifications

  • Bachelor's degree in Computer Science, Engineering, or relevant field, or equivalent experience
  • 6+ years in developing and managing Quality Assurance strategies
  • Experience with debugging applications across platforms, PCs, and mobile
  • Proficiency in languages like Python, PHP, Java, C, or C++
  • Collaborative experience working across multiple teams

Responsibilities

  • Build a test-driven and user-centric engineering environment
  • Implement process changes to enhance testing efforts across products
  • Plan, develop, and execute testing strategies for various platforms
  • Identify, track, and report on key performance indicators (KPIs)
  • Diagnose issues, report defects, and propose A/B regression tests
  • Collaborate with engineers to triage and prioritize issues
  • Create metrics to measure and monitor product performance

Benefits

  • Opportunity to work in a test-driven engineering environment
  • Involvement in diverse projects across multiple platforms
  • Collaborative workplace with teams from various domains
  • Exposure to virtual reality quality assurance practices
  • Participation in the development of consumer electronics software
Full Job Description
Build a test-driven/user-centric engineering environment that drives improvements in quality. | Mettez en place un environnement d'ingénierie axé sur les tests et centré sur l'utilisateur, qui favorise l'amélioration de la qualité.
• Implement process changes to scale testing efforts across multiple products. | Mettre en œuvre des changements de processus pour étendre les efforts de test à plusieurs produits.
• Plan, develop, and execute test efforts for multiple platforms. | Planifier, élaborer et exécuter les efforts de test pour plusieurs plateformes.
• Identify, test, track, and report KPI trends over the course of projects. | Identifier, tester, suivre et rendre compte des tendances des indicateurs clés de performance (KPI) tout au long des projets.
• Diagnose issues, report defects, and propose regression/A/B tests to discover reoccurrences. | Diagnostiquer les problèmes, signaler les défauts et proposer des tests de régression ou des tests A/B pour détecter les récurrences.
• Work with engineers and project leads to triage and prioritize issues for resolution. | Collaborer avec les ingénieurs et les chefs de projet pour trier et prioriser les problèmes à résoudre.
• Own the process of creating metrics to measure and monitor product performance. | Prendre en charge le processus de création d'indicateurs pour mesurer et surveiller le rendement des produits.
• Partner with Automation and Infrastructure teams to leverage automation for better reliability and scalability. | Collaborer avec les équipes d'automatisation et d'infrastructure afin de tirer parti de l'automatisation pour une meilleure fiabilité et une meilleure évolutivité.

Minimum Qualifications
• Bachelor's degree in Computer Science, Computer Engineering, or relevant technical field, and/or equivalent practical experience | Baccalauréat en informatique, en génie informatique ou dans un domaine technique pertinent, et/ou expérience pratique équivalente
• Experience debugging applications on platforms, PCs, and mobile components | Expérience dans le débogage d'applications sur des plateformes, des PC et des composants mobiles
• 6+ years of driving Quality Assurance (QA) strategy and/or equivalent experience | Plus de six ans d'expérience dans l'élaboration et la gestion de stratégies d'assurance qualité (QA) et/ou une expérience équivalente
• Experience partnering and/or collaborating across multiple teams | Expérience dans le partenariat et/ou la collaboration entre plusieurs équipes
• Understanding of coding in Python, PHP, Java, C/C++ or equivalent language | Connaissance de la programmation en Python, PHP, Java, C/C++ ou langage équivalent

Preferred Qualifications
• Experience building, shipping, and maintaining commercial software on top of consumer electronic devices | Expérience en développement, distribution et maintenance de logiciels commerciaux sur des appareils électroniques grand public
• Experience in quality assurance within the virtual reality domain | Expérience en assurance qualité dans le domaine de la réalité virtuelle
• Experience being methodical and consistently delivering high-quality results with a proven focus on attention to detail and maintaining the highest standards of quality | Expérience à travailler de façon méthodique et à livrer constamment des résultats de haute qualité, avec un souci du détail et le maintien des normes de qualité les plus élevées
• Experience in managing black box and white box testing | Expérience dans la gestion des tests de boîte noire et de boîte blanche

Similar Jobs

More Jobs at Meta

More Consumer Technology Jobs

Find similar QA Engineering Lead | Chef de l'ingénierie assurance qualité jobs: