Enlightened employers know that older workers bring wisdom, maturity, and experience to the table, but too often, it seems, that doesn't translate into a level playing field in the interview.
| VP, Sales | $130K |
| VP, Product Management | $150K |
| VP, Procurement Services | $150K |
| VP, Operations | $100K |
| VP, IT Operations | $150K |
| VP, Human Resources | $175K |
| VP, Engineering | $175K |
| VP Account Director | $165K |
| SVP Quality | $150K |
| SVP Acquisitions | $100K |
| Sr. Project Manager | $108K |
| Sr. Product Manager | $110K |
| Sr. Network Engineer | $100K |
| Sr. Manager | $112K |
| Sr. Finance Manager | $130K |
| Sr. Data Analyst | $105K |
| Sr. Consultant | $110K |
| Sr. Account Manager | $105K |
| Sr. Account Executive | $100K |
| Sr. Analyst | $175K |
| Sales Rep | $100K |
| Regional Logistics Manager | $150K |
| Program Manager | $120K |
| Product Development Specialist | $100K |
| Principal Computer Systems Technologist | $120K |
| Plant Manager | $160K |
| National Sales Director | $100K |
| Marketing Manager | $100K |
| Manufacturing Manager | $100K |
| IT Audit Manager | $125K |
| HR Specialist | $100K |
| General Manager | $135K |
| Finance Manager | $110K |
| EVP Chief Revenue Officer | $220K |
| District Manager | $125K |
| Director, Sales | $130K |
| Director, Quality and Engineering | $116K |
| Director, Operations | $121K |
| Director, Marketing | $175K |
| Director, IT | $115K |
| Director, IT Infrastructure Operations | $200K |
| Director, Human Resources | $100K |
| Director, Accounting | $115K |
| Corporate Controller | $155K |
| COO | $125K |
| Controller | $125K |
| CIO | $275K |
| Chief Procurement Officer | $186K |
| Business Unit Brand Director | $130K |
| Associate Director | $135K |
Warmest regards,

Marc Cenedella
Founder & CEO
TheLadders.com, Inc.